Coating color : Brown
Marking : Alphanumeric
| Type | Dimensions (mm) | Weight(g) (1000pcs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d (Nominal) | |||
| GS 1/4 | 6.3±1.0 | 2.3±0.5 | 0.65 | 38±3 | 320 |
| GS 1/2 | 9.5±1.0 | 3.5±0.6 | 0.8 | 590 | |
| GS 1 | 15.0±1.5 | 4.5±1.0 | 1,230 | ||
| GS 2 | 24.0±1.5 | 7.9±1.0 | 1.0 | 4,190 | |
| GS 3 | 52.0±2.0 | 7,750 | |||
| GS 5 | 76.0±2.0 | 10,790 | |||
| GS 7 | 97.0±3.0 | 13,350 | |||
| GS 10 | 117.0±3.0 | 16,180 | |||
| GS 12 | 137.0±3.0 | 18,440 | |||
| GS | 1/2 | L | C | 106 | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Power Rating | T.C.R. (×10-6/K) |
Terminal Surface Material |
Nominal Resistance |
Resistance Tolerance |
| 1/4: 0.25W 1/2: 0.5W 1: 1W 2: 2W 3: 3W 5: 5W 7: 7W 10: 10W 12: 12W |
D: ±100 L: ±200 |
C : SnCu | D, F : 4digits G, J , K : 3digits |
D: ±0.5% F: ±1% G: ±2% J: ±5% K: ±10% |
| Type | Power Rating | T.C.R. (×10-6/K) | Resistance Range(Ω) | Max. Working Voltage | Max. Overload Voltage | Impulse Withstand Voltage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D: ±0.5% E24・25×10n・50×10n | F: ±1% E24・25×10n・50×10n | G: ±2% E24・25×10n・50×10n | J: ±5% E24・25×10n・50×10n | K: ±10% E24・25×10n・50×10n | ||||||
| GS1/4DC | 0.25W | D:±100 | 500k to 20M | 500k to 100M | 500k to 100M | 500k to 100M | 500k to 100M | 0.5kV | 1kV | 1.25kV |
| GS1/4LC | L:±200 | |||||||||
| GS1/2DC | 0.5W | D:±100 | 500k to 50M | 500k to 200M | 500k to 200M | 500k to 200M | 1kV | 2kV | 2.5kV | |
| GS1/2LC | L:±200 | 500k to 500M | 500k to 500M | 500k to 500M | ||||||
| GS1DC | 1W | D:±100 | 500k to 500M | 500k to 500M | 500k to 500M | 3kV | 4.5kV | 6kV | ||
| GS1LC | L:±200 | 500k to 1G | 500k to 5G | 500k to 5G | ||||||
| GS2DC | 2W | D:±100 | 500k to 500M | 500k to 500M | 500k to 500M | 5kV | 7.5kV | 10kV | ||
| GS2LC | L:±200 | 500k to 1G | 500k to 5G | 500k to 5G | ||||||
| GS3DC | 3W | D:±100 | 500k to 500M | 500k to 500M | 500k to 500M | 15kV | 20kV | 30kV | ||
| GS3LC | L:±200 | 500k to 1G | 500k to 10G | 500k to 10G | ||||||
| GS5DC | 5W | D:±100 | 500k to 500M | 500k to 500M | 500k to 500M | 20kV | 30kV | 40kV | ||
| GS5LC | L:±200 | 500k to 1G | 500k to 10G | 500k to 10G | ||||||
| GS7DC | 7W | D:±100 | 1M to 50M | 1M to 100M | 1M to 500M | 1M to 500M | 1M to 500M | 30kV | 40kV | 50kV |
| GS7LC | L:±200 | 500k to 50M | 500k to 100M | 500k to 1G | 500k to 10G | 500k to 10G | ||||
| GS10DC | 10W | D:±100 | 1M to 50M | 1M to 100M | 1M to 500M | 1M to 500M | 1M to 500M | 35kV | 50kV | 60kV |
| GS10LC | L:±200 | 500k to 50M | 500k to 100M | 500k to 1G | 500k to 10G | 500k to 10G | ||||
| GS12DC | 12W | D:±100 | 1M to 50M | 1M to 100M | 1M to 500M | 1M to 500M | 1M to 500M | 40kV | 60kV | 70kV |
| GS12LC | L:±200 | 500k to 50M | 500k to 100M | 500k to 1G | 500k to 10G | 500k to 10G | ||||

For resistors operated at an ambient temperature of 25°C or above,a power
rating shall be derated in accordance with the left derating curve.