| 構造図 | 特長 | 外形寸法 | 品名構成 | 定格 | 抵抗─温度特性 |
|
|||||||||||||||||
|
| 特長 |
|
|||||||||||||||
| 外形寸法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名構成 |
|
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。 環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要求がある場合にはお問合せ下さい。 テーピングの詳細については共通仕様を参照して下さい。 |
| 定格 |
| 形 状 | 抵抗値 (Ω) at25℃ |
抵抗値許容差 | B定数 at25℃/75℃ |
B定数許容差 | 定格電力 (mW) |
使用温度範囲 |
| 1J | 6.8k | J :±5% K:±10% |
3500K | K:±10% | 5 | -55℃~+125℃ |
| 10k | J:±5% | |||||
| 15k | 3800K | |||||
| 10k | 3700K | H:±3% | ||||
| 20k | 3800K | J:±5% | ||||
| 22k | ||||||
| 30k | ||||||
| 33k | ||||||
| 47k | ||||||
| 68k | ||||||
| 100k | ||||||
| 47k | 4100K | H:±3% | ||||
| 2A | 1k | K:±10% L :±15% |
3200K | K:±10% | 5 | -55℃~+125℃ |
| 2k | 3500K | |||||
| 2.2k | ||||||
| 2.4k | ||||||
| 3.3k | J :±5% K:±10% L :±15% |
J:±5% | ||||
| 4.7k | ||||||
| 5k | ||||||
| 10K | ||||||
| 6.8k | K:±10%, L :±15% | 3800K | K:±10% | |||
| 10k | J :±5% K:±10% L :±15% |
J:±5% | ||||
| 15k | ||||||
| 20k | ||||||
| 22k | ||||||
| 30k | ||||||
| 33k | ||||||
| 47k | ||||||
| 68k | ||||||
| 100k | ||||||
| 150k | ||||||
| 50k | 3950K | H:±3% | ||||
| 10k | 4100K | |||||
| 15K | ||||||
| 20K | ||||||
| 22K | ||||||
| 30K | ||||||
| 33K | ||||||
| 47K | ||||||
| 68K | ||||||
| 100K | ||||||
| 150K | ||||||
| 2B | 1K | K:±10% L :±15% |
3200K | K:±10% | 5 | -55℃~+125℃ |
| 2.2K | 3500K | |||||
| 3.3K | ||||||
| 4.7K | ||||||
| 6.8K | 3800K | |||||
| 10K | J :±5% K:±10% L :±15% |
J:±5% | ||||
| 22K | ||||||
| 33K | ||||||
| 47K | ||||||
| 68K | ||||||
| 100K |
| 熱放散定数-大気中-(参考値) 1J:2.0mW/℃、2A:2.8mW/℃、2B:3.0mW/℃ |
| 抵抗─温度特性 |
![]()
![]() |
![]()